Манометры газовые грузопоршневые «МГП»
Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: калибраторов давления, измерительных преобразователей давления (датчиков), образцовых и технических манометров, грузопоршневых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне от −0,003 до 16 МПа.
Прибор выпускается в модификациях: МГП-В, МГП-0.2, МГП-0.5, МГП-1, МГП-2.5, МГП-4, МГП-10, МГП-25, МГП-100, МГП-160 с классом точности от 0,005 до 0,05
Преимущества
- Модификации с ВПИ до 50 кПа для поверки низкопредельных датчиков давления — уникальный диапазон для грузопоршневой манометрии.
- Возможность комплектации одного устройства для создания давления (УСД) несколькими измерительными поршневыми системами (ИПС) для расширения диапазона измерений.
- В стандартном исполнении встроенный ручной насос и объемный регулятор для создания тестового давления в диапазоне от −0,095 до 1 МПа, возможность подключения внешних источников создания давления и разряжения (баллон с азотом, вакуумный насос) с управлением высокоточными вентилями.
- Возможность поверки грузопоршневых манометров уже в стандартном исполнении.
МГП-В | МГП-0,2 | МГП-0,5 | МГП-1 | МГП-2,5 | МГП-4 | МГП-10 | МГП-25 | МГП-100 | МГП-160 | |
Диапазон измерения, МПа | -0,003…-0,1 | 0,0007…0,02 | 0,0007…0,05 | 0,003…0,1 | 0,003…0,25 | 0,003…0,4 | 0,02…1 | 0,02…2,5 | 0,04…10 | 0,04…16 |
Класс точности1 | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |||||||||
Дискретность создания давления, обеспечиваемая стандартным набором грузов, кПа | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 |
Единицы измерения давления доступные при заказе2 | МПа, кгс/см2 , бар и т.д. | |||||||||
Масса прибора без комплекта грузов, кг | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Рабочая среда | Воздух или азот | |||||||||
Номинальная площадь поршня, см2 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
Грузы с номинальной массой в стандартной поставке, шт, и создаваемое давление: | ||||||||||
0,025 кг | — | 1 (0,1 кПа) | 1 (0,1 кПа) | — | — | — | — | — | — | — |
0,04 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 (20 кПа) | 1 (20 кПа) |
0,05 кг | 1 (-1 кПа) | 2 (0,2 кПа) | 1 (0,2 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (25 кПа) | 1 (25 кПа) |
0,08 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 (40 кПа) | 1 (40 кПа) |
0,1 кг | 2 (-2 кПа) | — | 1 (0,4 кПа) | 2 (2 кПа) | 2 (2 кПа) | 2 (2 кПа) | 1 (10 кПа) | 1 (10 кПа) | 1 (50 кПа) | 1 (50 кПа) |
0,125 кг | — | 1 (0,5 кПа) | 1 (0,5 кПа) | — | — | — | — | — | — | — |
0,2 кг | — | — | — | — | — | — | 2 (20 кПа) | 2 (20 кПа) | 2 (100 кПа) | 2 (100 кПа) |
0,25 кг | 2 (-5 кПа) | 4 (1 кПа) | 4 (1 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (5 кПа) | — | — | — | — |
0,5 кг | 8 (-10 кПа) | — | — | 8 (10 кПа) | 2 (10 кПа) | 2 (10 кПа) | 1 (50 кПа) | 1 (50 кПа) | 1 (250 кПа) | 1 (250 кПа) |
1,0 кг | — | — | — | — | 11 (20 кПа) | 2 (20 кПа) | 9 (100 кПа) | 4 (100 кПа) | 3 (500 кПа) | 3 (500 кПа) |
1,250 кг | — | 3 (5 кПа) | 1 (5 кПа) | — | — | — | — | — | — | — |
2,0 кг | — | — | — | — | — | 8 (40 кПа) | — | 10 (200 кПа) | 8 (1000 кПа) | 14 (1000 кПа) |
2,5 кг | — | — | 4 (10 кПа) | — | — | — | — | — | — | — |
ИПС | 1 (-3 кПа) | 1 (0,7 кПа) | 1 (0,7 кПа) | 1 (3 кПа) | 1 (3 кПа) | 1 (3 кПа) | 1 (20 кПа) | 1 (20 кПа) | 1 (40 кПа) | 1 (40 кПа) |
Колокол | — | — | — | 1 (17 кПа) | 1 (17 кПа) | 1 (17 кПа) | 1 (80 кПа) | 1 (80 кПа) | 1 (460 кПа) | 1 (460 кПа) |
Тарелка | 1 (-7 кПа) | 1 (0,3 кПа) | 1 (0,3 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (20 кПа) | 1 (20 кПа) |
1 В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины; в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax (где Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.)
2 Возможно заказать прибор с несколькими наборами грузов в различных единицах измерения.
Комбинированные модификации «давление-вакуум»
МГП-В-2,5 | МГП-В-4 | МГП-В-10 | ||||
Диапазон измерения, МПа | -0,003…-0,1; 0,003…0,25 | -0,003…-0,1; 0,003…0,4 | -0,003…-0,1; 0,02…1 | |||
Класс точности1 | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |||
Дискретность создания давления, обеспечиваемая стандартным набором грузов, кПа | 1 | 1 | 1;5 | |||
Единицы измерения давления доступные при заказе2 | МПа, кгс/см2 , бар и т.д. | |||||
Масса прибора без комплекта грузов, кг | 14 | |||||
Рабочая среда | Воздух или азот | |||||
Номинальная площадь поршней, см2 | 5 | 5 | 5;1 | |||
Грузы с номинальной массой в стандартной поставке, шт, и создаваемое давление: | ||||||
0,025 кг | — | — | — | — | — | — |
0,04 кг | — | — | — | — | — | — |
0,05 кг | 1 (-1 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (-1 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (-1 кПа) | 1 (5 кПа) |
0,08 кг | — | — | — | — | — | — |
0,1 кг | 2 (-2 кПа) | 2 (2 кПа) | 2 (-2 кПа) | 2 (2 кПа) | 2 (-2 кПа) | 1 (10 кПа) |
0,125 кг | — | — | — | — | — | — |
0,2 кг | — | — | — | — | — | 2 (20 кПа) |
0,25 кг | 1 (-5 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (-5 кПа) | 1 (5 кПа) | 1 (-5 кПа) | — |
0,5 кг | 8 (-10 кПа) | 2 (10 кПа) | 8 (-10 кПа) | 2 (10 кПа) | 8 (-10 кПа) | 1 (50 кПа) |
1,0 кг | — | 11 (20 кПа) | — | 2 (20 кПа) | — | 9 (100 кПа) |
1,250 кг | — | — | — | — | — | — |
2,0 кг | — | — | — | 8 (40 кПа) | — | — |
ИПС | 1 (-3 кПа) | 1 (3 кПа) | 1 (-3 кПа) | 1 (3 кПа) | 1 (-3 кПа) | 1 (20 кПа) |
Колокол | — | 1 (17 кПа) | — | 1 (17 кПа) | — | 1 (80 кПа) |
Тарелка | 1 (-7 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (-7 кПа) | 1 (1 кПа) | 1 (-7 кПа) | 1 (5 кПа) |
1 В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины; в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax (где Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.)
2 Возможно заказать прибор с несколькими наборами грузов в различных единицах измерения.
Габариты МГП-В…10 367х405х485 мм
Габариты МГП-25…160 310х405х485 мм
Размер: 653,9 Кб
Размер: 3,1 MБ
Размер: 1,3 MБ
Размер: 1 MБ