Калибратор давления PACE 1000
Диапазон измеряемых давлений PACE1000 до 100 МПа, пневматические и гидравлические давления, величина значения допускаемой погрешности до 0,005% ВПИ.
Барометрический диапазон давлений калибратора давления PACE1000: 750…1150 mbar, погрешность ±2,5 Па . Калибратор PACE 1000 применяется для поверки барометров.
Калибраторы PACE1000 (PACE 1001, PACE 1002, PACE 1003) имеют от одного до трех встроенных измерительных каналов давления с различными диапазонами измерений, с метрологическими характеристиками, согласно описанию типа, государственный реестр СИ № 72120-18.
Соответствуют уровню вторичного (рабочего) эталона класса точности 0,005, рабочему эталону 1-го и 2-го разряда согласно ГОСТ Р 8.802-2012; рабочему эталону 1-го и 2-го разряда согласно ГОСТ Р 8.840-2013.
Измерение давления | |
IPS диапазоны давления: | Избыточное - 2,5; 7; 20; 35; 70; 100; 200; 350; 700 кПа; Избыточное – 1; 2; 3,5; 7; 10; 13,5; 17,2; 21 МПа; Абсолютное – 35; 42; 70 и 100 МПа. Все избыточные версии доступны с отрицательной калибровкой как стандарт |
IRS диапазоны давления: | Абсолютное – 3,5-130; 3,5-260; 3,5-350 кПа |
IRS-B Барометрические: | Абсолютное - 75-115кПа. |
Перегрузка: | 10% от заявленного диапазона. |
Рабочая среда: | Сухой, без паров масла, некоррозионный газ с давлением выше диапазона на 10%. Рекомендуется сухой воздух или азот. |
Исполнение | |
IPS0 Стандартная точность: | 0,02% ИВ + 0,02% ВПИ. 2,5 кПа: 0,20% ИВ+0,20% ВПИ 7 кПа: 0,10%ИВ + 0,10%ВПИ 20 кПа: 0,04% ИВ + 0,04% ВПИ * |
IPS1 Улучшенная точность: | 0,01% ИВ + 0,01% ВПИ. 2,5 кПа: 0,10% ИВ + 0,10% ВПИ 7 кПа: 0,05%ИВ + 0,05% ВПИ 20 кПа: 0,02% ИВ + 0,02% ВПИ * |
IPS2 Премиум точность: | 0,005% ИВ + 0,005% ВПИ. 2,5 кПа: 0,05% ИВ + 0,05% ВПИ 7 кПа: 0,025%ИВ + 0,025% ВПИ 20 кПа: 0,01% ИВ + 0,01% ВПИ * |
IPS Долговременная стабильность измерения | 0,01% ИВ/год от 200 кПа до 21МПа. 0,02% ИВ/год от 100 кПа. 0,03% ИВ/год от 2,5 кПа до 70 кПа. |
Точность по отрицательному давлению | Максимальная погрешность равна максимальной погрешности эквивалентному положительному давлению. |
IRS0- стандартная точность | 0,01% ВПИ включая линейность, гистерезис, воспроизводимость и влияние температуры |
IRS1- высокая точность | 0,005% ВПИ включая линейность, гистерезис, воспроизводимость и влияние температуры |
Барометрическая опция | |
IRS0-B- стандартная точность | 0,01 кПа** |
IRS1-B-высокая точность | 0,005 кПа** |
IRS2-B-премиальная точность | 0,0025 кПа** |
IRS Долговременная стабильность измерения | 0,01%ИВ/год, барометр 0,01 кПа/год |
Погрешность псевдо абсолютного режима | Погрешность датчика избыточного давления + барометрического |
Дисплей | |
Экран | 4,3" TFT цветной VGA широкоформатный сенсорный дисплей |
Частота обновления | 2 раза в секунду |
Дискретность | ± 999999,9 |
Единицы измерения давления | 24 инженерные единицы плюс, определяемые пользователем |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания | От 90 до 130 В переменного тока или от 180 до 260 В переменного тока с частотой 47...63 Гц |
Подключение | |
Интерфейс | RS232, CAN, IEEE-488, USB A, USB B, Ethernet |
Условия эксплуатации | |
Температура | Рабочая: 10°C...50°C, Калибровки: 15°C...45°C, Хранения: -20°C...+70°C |
Влажность | 5%…95% без конденсата |
Вибрация | Совместим с Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3 и MIL-T-28800E Cat 2 |
Прочность | Механическая прочность соответствует стандарту EN61010 |
Соответствие | LVD EN61010, EMC EN61326, PED, R0HS &WEEE - CE marked |
Физические характеристики | |
PACE База - Масса | 3,2 кг |
PACE 1000 - Габариты | 218х88х250 мм (8,6"х3,5"х9,8") |
PACE CM - Подключение | G ⅛ внутренняя |
Размер: 511,1 Кб
Размер: 6,4 MБ