Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры виброустойчивые ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе ацетилена, жидкого, газообразного и водного раствора аммиака. Приборы для измерения газообразного и водного раствора аммиака имеют дополнительную температурную шкалу. Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300.
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IP54 |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Температура окружающей среды | от минус 45 до плюс 60 °С |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
Виброзащита | V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с²) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Силикатное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
Масса прибора | не более 0,9 кг |
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДВ8008-ВУ | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
ДА8008-ВУ | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
ДМ8008-ВУ | 0...100 кПа | 0...1 гс/см2 |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДМ8008-ВУ с мембранным разделителем | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
Руководство по эксплуатации
Формат: pdf
Размер: 1,6 MБ
Размер: 1,6 MБ
Свидетельство об утверждении типа средств измерений ДМ 8008
Формат: pdf
Размер: 1,2 MБ
Размер: 1,2 MБ
Сертификат соответствия
Формат: pdf
Размер: 3,3 MБ
Размер: 3,3 MБ
Получить консультацию
Есть вопросы по оборудованию? Хотите сотрудничать? Перезвоним в кратчайший срок!