Манометры, вакуумметры, мановакуумметры МПТИ, ВПТИ, МВПТИ класс точности 0,6
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры для точных измерений МПТИ, ВПТИ, МВПТИ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 160 |
Степень защиты | IP53 |
Класс точности | 0.6 |
Наличие корректора "0" | без корректора "0"; с корректором "0" |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
Межповерочный интервал | 1 год |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Оконное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
Механизм | Нержавеющая сталь; Бронза; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B (G1/2, К1/2 - для диапазонов показаний до 600 кгс/см²) |
Масса прибора | не более 1,5 кг |
Аналоги | МТИ; WIKA 312.20 |
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ВПТИ | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
МВПТИ | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
МПТИ | 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 |
0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 | |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
Cвидетельство об утверждении типа МПТИ
Формат:
Размер: 861,2 Кб
Размер: 861,2 Кб
Общий сертификат промышленной безопасности
Формат: pdf
Размер: 4 MБ
Размер: 4 MБ
Руководство по эксплуатации МПТИ
Формат: pdf
Размер: 3,2 MБ
Размер: 3,2 MБ
Сертификат соответствия СДС Интергазсерт (МПТИ)
Формат: pdf
Размер: 1 MБ
Размер: 1 MБ
Сертификат соответствия
Формат: pdf
Размер: 1,8 MБ
Размер: 1,8 MБ
Получить консультацию
Есть вопросы по оборудованию? Хотите сотрудничать? Перезвоним в кратчайший срок!