Акселерометры 200350 и 200355
Акселерометры 200350 и 200355 помещены в герметизированный корпус из нержавеющей стали. Высокопрочная конструкция датчиков хорошо подходит для использования в агрессивной промышленной среде. Расположенный в верхней части каждого датчика 2-контактный разъем (MIL-C5015) облегчает установку и демонтаж соединительного сигнального кабеля. Резьбовое отверстие 1 /4-28 в нижней части корпуса обеспечивает несколько вариантов монтажа.
Акселерометры 200350 и 200355 оснащены пьезоэлектрическим измерительным устройством, которое при воздействии на него вибрации генерирует заряд. Затем происходит электронное преобразование этого заряда в сигнал дифференциального напряжения, пропорционального ускорению, параллельному измерительной оси датчика.
Электрическая часть
200350 | 200355 | |
Чувствительность | 100 мВ/g ±20 % (10,2 мВ/м/с^2 ±20 %) | 100 мВ/g ±5% (10,2 мВ/м/с^2 ±5%) |
Диапазон частот (±3 дБ) | 30–600 000 ц/мин (0,5–10 000 Гц) | 12–600 000 ц/мин (0,2–10 000 Гц) |
Диапазон измерений | ±50 g | |
Поперечная чувствительность | ≤7 % | ≤5% |
Линейность амплитуды | ±1 % | |
Монтажная резонансная частота | 1500 кц/мин (25 кГц) | 1250 кц/мин (20,8 кГц) |
Широкополосный электрический шум (1–10 кГц) | 350 мкg (3,434 мкм/с2 ) | 50 мкg (491 мкм/с2 ) |
Выходное напряжение смещения | От 8 до 12 В пост. тока | |
Напряжение возбуждения | От 18 до 28 В пост. тока | |
Возбуждение при постоянном токе | от 2 до +20 мA | |
Время стабилизации (в пределах 1 % от смещения) | ≤2,0 с | ≤5,0 с |
Выходной импеданс | <150 Ом | <100 Ом |
Постоянная времени разряда | ≥0,3 с | ≥0,8 с |
Электрическая | >108 Ом |
Внешние факторы
Диапазон рабочих температур | От -65 до +250 °F (от -54 до +121 °C) |
Стойкость к удару | 5000 g (пиковое значение) |
Относительная влажность | 100 %, относительная, с конденсацией, без погружения |
Номинальные значения кожуха | IP68 |
Физические параметры
200350 | 200355 | |
Размер шестигранника | 11/16 дюйма (18 мм) | 7/8 дюйма (22 мм) |
Высота | 1,65 дюйма (42,4 мм) | 2,06 дюйма (52,3 мм) |
Масса | 1,8 унции (51 грамм) | 3,3 унции (94 грамма) |
Крепежная резьба | 1/4-28, внутренняя | |
Момент затяжки (максимальное значение) | От 2 до 5 фут-фунт-сил (от 2,7 до 6,8 Н-м) | |
Чувствительный элемент | Керамика | |
Формат считывания | Смещение | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
Уплотнение | Герметичная сварка | |
Электрический разъем | Двухконтактный MIL-C-5015 | |
Положение электрического разъема | Сверху |
Размер: 713,1 Кб
Размер: 852,6 Кб