Акселерометры серий 200150, 200155 и 200157
Акселерометры 200150 предназначены также для работы в системах Trendmaster2000. Они интерфейсно совместимы с модулями серии 200100 Dual Acceleration to Velocity flexiTIM* и серии 89130-01 Acceleration-toVelocity TIM, а также мониторами серий 1900/25 и 1900/27.
Акселерометры серий 20015х выполнены в герметически закрытом корпусе из нержавеющей стали. Высокопрочная конструкция датчиков позволяет использовать их в интенсивных режимах промышленной эксплуатации. Расположенный в верхней части датчика 5-контактный разъем позволяет быстро подключать и отключать соединительный сигнальный кабель. Резьбовое отверстие 3/8-24 в нижней части корпуса датчика обеспечивает несколько вариантов установки.
Акселерометры серии 20015х имеют пьезоэлектрический чувствительный элемент (пьезокристалл), генерирующий заряд при наличии вибраций. Этот заряд затем при помощи электронного устройства преобразуется в напряжение, пропорциональное ускорению в осевом направлении датчика.
Электрические параметры
Чувствительность при 80 Гц (± 12%) | 10,2 мВ/(м/с2) (100 мВ/g) | |
Диапазон измерений | Акселерометр | Диапазон измерений, м/с2 (g) |
200150 | ±245 (±25) | |
200155 | ±196 (±20) | |
200157 | ±245 (±25) | |
Диапазон частот при 80Гц (±10%) | Акселерометр | Диапазон частот, Гц (ц/мин) |
200150 | 10 ... 1000 (600 ... 60000) | |
200155 | 1,5 ... 10000 (90 ... 600000) | |
200157 | 10 ... 10000 (600 ... 600000 | |
Резонансная частота в сборе | >20 кГц (>1200 000 циклов/мин) | |
Линейность амплитудной характеристики (1 – 10 g пик) | ±2% | |
Чувствительность в поперечном направлении | ≤7% | |
Время установления показаний (отклонение в пределах 5%) | Акселерометр | Время устан. показаний (мс) |
200150 | ≤300 | |
200155* | ≤2000 | |
200157 | ≤300 | |
Напряжение возбуждения | 4,7 ... 5,5 В пост.тока | |
Полярность (от основания к разъему) | SIG+ положительный сигнал по отношению к SIG-. | |
Ток холостого хода | <800 мкА | |
Напряжение смещения на выходе | +2,5 ± 0,23 В пост.тока | |
Широкополосные помехи | Акселерометр | Диапазон измерений, мм/с2 (g) |
200150 | 14,7 (0,0015) | |
200155 | 24,5 (0,0025) | |
200157 | 14,7 (0,0015) | |
Электрическая изоляция | 600 Vскз |
Параметры окружающей среды
Предел ударной осевой нагрузки | 49050 м/с2 пик (5000 g пик) |
Диапазон температур | -40 ... +105 ºC (-40 ... +221 ºF) |
Герметичное уплотнение | 5x10-8 атм•см3/с (3,1x10-9 атм•дюйм3/с) макс |
Относительная влажность | 100%, конденсируемая, непогружн |
Физические характеристики
Габаритные размеры (Шестигранник x Высота) | 17,5 мм x 45,7 мм ( 11/16 дюйма x 1,8 дюйма) |
Масса | 58 г (2,0 унции) тип. |
Крепежная резьба | 3/8-24 гнездовая |
Момент затяжки крепежного винта | 2,7 ... 6,8 Н•м (2 ... 5 фут•фунт) |
Чувствительный элемент | Керамический |
Геометрическая форма чувствительного элемента | Лезвие |
Материал корпуса | Нерж. сталь 304L |
Электроразъем (сверху) | 5-контактный 1/2-20 |
Кабели
Рабочий диапазон температур | -20 ... +100 ºC (-4 ... +212 ºF) Данные кабели можно использовать при более низких температурах при условии, что их не будут перемещать или сгибать. Сгибание кабелей при температуре ниже -20ºC (-4 ºF) может привести к их повреждению |
|
Конструкция | 4-жильный, 22 AWG, с экранирующей оплеткой и дренажным проводом (покрытие не менее 85%), с наружной изоляцией из ПВХ-покрытия. Никелированные накидные гайки. | |
Уплотнение | Разъемы датчика имеют уплотнение IP67 и соединители. Разъемы имеют литое соединение с кабелем. В разъемы необходимо добавить электроизоляционный компаунд DC4 для обеспечения дополнительной защиты от образовании конденсата при перепаде температур | |
Минимальный радиус изгиба | 200151 | 63,5 мм (2,5 дюйма |
200152 | 73,7 мм (2,9 дюйма) | |
Максимальная длина кабеля | 25 м (82 фута) Для акселерометров 200150 и 200157 по отдельному заказу поставляются кабели большей длины. |
Размер: 775 Кб
Размер: 852,6 Кб